PROMOZIONE : garanzia 12 mesi
| Km certificati | 26348 |
| Data immatricolazione | 26/03/2009 |
| Colore | Rosso |
| Riferimento | 107061 |
| Optionals Pagamento | --- |
| Classe Inquinamento | Euro5 (715/2007-692/2008) |
| Allestimento | 500 1.2 Sport |
| Alimentazione | benzina senza piombo |
| Sovralimentazione | AS00 |
| Cilindrata cm3 | 1242 |
| Potenza in Kw | 51 |
| Potenza CV | 69 |
| Potenza MAX Giri/minuto | 5500 |
| Coppia MAX Kgm | 10.4 |
| Coppia MAX Nm | 102.0 |
| Nr. Cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Nr. valvole per cilindro | 2 |
| Potenza Fiscale CV | 69 |
| Carrozzeria | berlina 2 volumi |
| Nr. posti | 4 |
| Nr. porte | 3 |
| Capacita' serbatoio | 35 |
| Trazione | anteriore |
| Cambio | meccanico |
| Nr. Marce | 5 |
| Lunghezza m. | 3.546 |
| Larghezza m. | 1.627 |
| Altezza m. | 1.488 |
| Passo m. | 2.299 |
| Massa kg. | 865 |
| Massa rimorchiabile kg. | 800 |
| Capacita' bagagliaio in dm3 | 185 |
| Capacita' bagagliaio con sedili abbattuti dm3 | 0 |
| Capacita' bagagliaio con sedili abbattuti e senza visuale dm3 | 0 |
| Velocita' massima km/h | 160 |
| Accelerazione da 0-100 km/ sec. | 12.9 |
| Consumo Urbano | 5.1 |
| Emissioni Urbano | 119.0 |
| Consumo Extraurbano | 6.4 |
| Emissioni Extraurbano | 0.0 |
| Consumo Autostrada | 4.3 |
| Emissioni Autostrada | 0.0 |

visita la gallery con tutte le immagini.

visita la gallery con tutte le immagini.