| Km certificati | 30251 |
| Data immatricolazione | 14/05/2008 |
| Colore | Argento Polare |
| Riferimento | 107058 |
| Optionals Pagamento | --- |
| Classe Inquinamento | Euro 4 |
| Allestimento | 1.9 JTDm 16V Progression |
| Alimentazione | gasolio |
| Sovralimentazione | TU30 |
| Cilindrata cm3 | 1910 |
| Potenza in Kw | 110 |
| Potenza CV | 150 |
| Potenza MAX Giri/minuto | 4000 |
| Coppia MAX Kgm | 32.6 |
| Coppia MAX Nm | 320.0 |
| Nr. Cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Nr. valvole per cilindro | 4 |
| Potenza Fiscale CV | 150 |
| Carrozzeria | berlina 3 volumi |
| Nr. posti | 5 |
| Nr. porte | 4 |
| Capacita' serbatoio | 70 |
| Trazione | anteriore |
| Cambio | meccanico |
| Nr. Marce | 6 |
| Lunghezza m. | 4.661 |
| Larghezza m. | 1.828 |
| Altezza m. | 1.417 |
| Passo m. | 2.703 |
| Massa kg. | 1480 |
| Massa rimorchiabile kg. | 1500 |
| Capacita' bagagliaio in dm3 | 400 |
| Capacita' bagagliaio con sedili abbattuti dm3 | 0 |
| Capacita' bagagliaio con sedili abbattuti e senza visuale dm3 | 0 |
| Velocita' massima km/h | 212 |
| Accelerazione da 0-100 km/ sec. | 9.4 |
| Consumo Urbano | 5.9 |
| Emissioni Urbano | 157.0 |
| Consumo Extraurbano | 7.9 |
| Emissioni Extraurbano | 0.0 |
| Consumo Autostrada | 4.8 |
| Emissioni Autostrada | 0.0 |

visita la gallery con tutte le immagini.

visita la gallery con tutte le immagini.