| Km certificati | 26122 |
| Data immatricolazione | 01/02/2010 |
| Colore | Argento Polare |
| Riferimento | 110801 |
| Optionals Pagamento | Volante e pomello cambio in pelle,Pneumatici invernali M + S,Impianto tergilavavetro termico,Fendinebbia,Audio 50 APS con caricatore CD/DVD e Voicetronic integr., |
| Classe Inquinamento | Euro5 (715/2007-692/2008) |
| Allestimento | A 160 BlueEFFICIENCY |
| Alimentazione | benzina senza piombo |
| Sovralimentazione | AS00 |
| Cilindrata cm3 | 1498 |
| Potenza in Kw | 70 |
| Potenza CV | 95 |
| Potenza MAX Giri/minuto | 5200 |
| Coppia MAX Kgm | 14.3 |
| Coppia MAX Nm | 140.0 |
| Nr. Cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Nr. valvole per cilindro | 2 |
| Potenza Fiscale CV | 95 |
| Carrozzeria | berlina multispazio |
| Nr. posti | 5 |
| Nr. porte | 5 |
| Capacita' serbatoio | 54 |
| Trazione | anteriore |
| Cambio | meccanico |
| Nr. Marce | 5 |
| Lunghezza m. | 3.883 |
| Larghezza m. | 1.764 |
| Altezza m. | 1.593 |
| Passo m. | 2.568 |
| Massa kg. | 1170 |
| Massa rimorchiabile kg. | 1000 |
| Capacita' bagagliaio in dm3 | 435 |
| Capacita' bagagliaio con sedili abbattuti dm3 | 950 |
| Capacita' bagagliaio con sedili abbattuti e senza visuale dm3 | 1370 |
| Velocita' massima km/h | 175 |
| Accelerazione da 0-100 km/ sec. | 12.6 |
| Consumo Urbano | 6.0 |
| Emissioni Urbano | 139.0 |
| Consumo Extraurbano | 7.5 |
| Emissioni Extraurbano | 0.0 |
| Consumo Autostrada | 5.1 |
| Emissioni Autostrada | 0.0 |

visita la gallery con tutte le immagini.

visita la gallery con tutte le immagini.